Designaciones de Menorca del fin de semana 04/03/2009 y 05/03/2009
Ya podéis consultar las designaciones de Menorca para el fin de semana entre 04/03/2009 y 05/03/2009.
| COMITÉ BALEAR DE ÁRBITROS DE FUTBOL DELEGACIÓN MENORCA | ||||||||
| SEMANA DEL 04/05 de ABRIL | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | ARBITRO | ||||||
| TERCERA DIVISIÓN | ||||||||
| SA 17:00 | CE MERCADAL – MONTUIRI | |||||||
| ALBIOL PAYERAS, JOSE | ||||||||
| SA 17:00 | SP. MAHONÉS – SOLEDAD | |||||||
| PELAEZ JIMENEZ, KIKO | ||||||||
| REGIONAL PREFERENTE | ||||||||
| SA 17:30 | CF NORTEÑO – AT. CIUTADELLA”B” | CARBONELL TUDURI, PAU | ||||||
| LUCERO SANCHEZ, CANDIDO | ||||||||
| MANZANO MTNEZ, PEDRO | ||||||||
| SA 18:00 | UE SAMI – AT. VILLACARLOS | GUITARTE CULLA, VIDAL | ||||||
| CANALS SOLDADO, JOAN | ||||||||
| BARCIA BONET, ANTONIO | ||||||||
| SA 17:00 | CCE ST. LLUIS – CE ALAIOR”B” | DEVESA PONS, JUAN | ||||||
| ALLES MOYANO, RAQUEL | ||||||||
| MOLL PASCUAL, MAGI | ||||||||
| DO 17:00 | CD MIGJORN – UD MAHÓN | NAVARRETE QUESADA, FCO. | ||||||
| PONS MASCARO, ANTONIO | ||||||||
| MASCARO CARDONA, SANTI | ||||||||
| DO 17:00 | CE FERRERIES – P.CIUTADELLA.ESP | MARTIN LOPEZ, JOSE | ||||||
| CANALS SOLDADO, JOAN | ||||||||
| OUALI, MOHAMED | ||||||||
| JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR | ||||||||
| DO 12:00 | P.CIUTADELLA.ESP – DAMM | DEVESA PONS, JUAN | ||||||
| CAULES SAURINA, JOSE L. | ||||||||
| BENEJAM SUAREZ, OSCAR | ||||||||
| JUVENIL MENORCA | ||||||||
| SA 17:00 | ALAIOR AT/CEA – CE MERCADAL | ANDREU ROSSELLO, ANTONIO | ||||||
| SA 18:00 | P.CIUTADELLA.ESP “B” – CD MENORCA AT. | CAULES SAURINA, JOSE L. | ||||||
| SA 16:30 | UD MAHÓN – UE SAMI | BAGUR MORRO, RUBEN | ||||||
| SA 17:00 | AT. CIUTADELLA – P. ORIENT/PCE | SAURINA PONS, DIEGO | ||||||
| SA 16:30 | CD MENORCA – CE FERRERIES “B” | GARCIA HERREROS, JULIO | ||||||
| CADETES MENORCA | ||||||||
| DO 11:30 | AT. CIUTADELLA – UD MAHÓN | VIDAL COLL, PASCUAL | ||||||
| DO 11:00 | CE ALAIOR – CE FERRERIES | CARBONELL TUDURI, PAU | ||||||
| DO 11:00 | CE MERCADAL – MENORCA AT. | ANDREU ROSSELLO, ANTONIO | ||||||
| DO 16:00 | P. CIUTADELLA.ESP – SALLE MAHÓN/SPORTING | CAULES PASCUAL, JOAN | ||||||
| DO 10:00 | CCE SANT LLUIS – UE SAMI | ALBIOL PAYERAS, JOSE | ||||||
| DO 10:30 | AT. VILLACARLOS – P. ORIENT/PCE | OUALI, MOHAMED | ||||||
| INFANTILES MENORCA | ||||||||
| SA 11:00 | CE FERRERIES – P. CIUTADELLA. ESP | PELAEZ JIMENEZ, KIKO | ||||||
| SA 10:00 | CCE SANT LLUIS – UD MAHÓN | GARCIA HERREROS, JULIO | ||||||
| SA 11:45 | AT. VILLACARLOS – DOSA CF | SANTOS PLAZA, SALVA | ||||||
| SA 11:00 | CD MENORCA AT. – CDS LA SALLE MAHÓN/SP. | LUCERO SANCHEZ, CANDIDO | ||||||
| SA 10:00 | RTV. BOSCOS – CD MENORCA | CAULES SAURINA, JOSE L. | ||||||
| DO 09:30 | ALAIOR AT./CEA – UE SAMI | PELAEZ JIMENEZ, KIKO | ||||||
| SA 11:30 | CE MERCADAL – CE FERRERIES AT. | PONS MASCARO, TONI | ||||||
| ALEVIN F-11 MENORCA | ||||||||
| DO 10:00 | RTVO BOSCOS – CD MENORCA | BARCIA BONET, ANTONIO | ||||||
| SA 16:00 | P. CIUTADELLA ESP – CE MERCADAL | BENEJAM SUAREZ, OSCAR | ||||||
| SA 11:30 | CCE SANT LLUIS – CE ALAIOR | BAGUR MORRO, RUBEN | ||||||
| SA 11:30 | UD MAHÓN – CE FERRERIES | ANDREU ROSSELLO, ANTONIO | ||||||
| SA 10:30 | SALLE MAHÓN/SPORTING – P. ORIENT/PCE | GRANDE MERCADAL, LUIS | ||||||
| DO 11:30 | UE SAMI – AT. VILLACARLOS | SAURINA PONS, DIEGO | ||||||
| ALEVIN F-7 MENORCA | ||||||||
| SA 12:00 | P. ORIENT/PCE – CCE SANT LLUIS | SAURINA PONS, DIEGO | ||||||
| SA 11:30 | CE FERRERIES – ALAIOR AT.CEA | CAULES PASCUAL, JOAN | ||||||
| DO 10:00 | CD MENORCA – UD MAHON | GRANDE MERCADAL, LUIS | ||||||
| SA 10:30 | CE ALAIOR – DOSA CF/ATC | NOVOA PEREZ, DAVID | ||||||
| FUTBOL SALA FEMENINO | ||||||||
| DO 12:00 | AT. CIUTADELLA – CF SAN RAFAEL | MOLL FEBRER, TOFOL | ||||||
| MODICA, ENZO F. | ||||||||
| DO 12:00 | UD MAHÓN-FAVARITX – AD INCA | LUCERO SANCHEZ, CANDIDO | ||||||
| SRTA. ITZIAR | ||||||||
| BENJAMIN FUTBOL-8 MENORCA | ||||||||
| SA 10:30 | AT. VILLACARLOS – BOSCOS AT. | SANTOS PLAZA, SALVA | ||||||
| SA 09:30 | ALAIOR AT/CEA – CCE SANT LLUIS | MASCARO CARDONA, SANTI | ||||||
| SA 09:30 | CD MENORCA – P. CIUTADELLA ESP | LUCERO SANCHEZ, CANDIDO | ||||||
| SA 10:00 | CE FERRERIES – EFB CD MENORCA”B” | CAULES PASCUAL, JOAN | ||||||
| SA 11:00 | PENYA ESP. SON MARÇAL – UD SEISLAN | MODICA, ENZO F. | ||||||
| SA 09:30 | CD MENORCA AT. – CE ALAIOR | GONZALEZ MARTINEZ, RAFA | ||||||
| SA | SALLE MAHON/SPORTING – CCE DES CASTELL | MANZANO MARTINEZ, PEDRO | ||||||
| SA 11:30 | DOSA CF/ATC – AE MAÓ LA SALLE/SM | CAULES SAURINA, JOSE L. | ||||||
| SA 10:00 | P.ORIENT/PCE – FERRERIES AT. | MODICA, ENZO F. | ||||||
| 15 18:30 | UE SAMI – CE ST. LLUIS | |||||||
| SA 10:00 | CE MERCADAL – EFB P.CIUTADELLA.ESP “B” | PONS MASCARO, TONI | ||||||
Artículos relacionados:







